La Itzulia Basque Country 2026 se celebrará entre el 6 y el 11 de abril, con salida en Bilbao y final en Bergara. Durante esos días se producirán cortes de tráfico y restricciones en la circulación, la movilidad peatonal y el estacionamiento en distintos puntos de la red viaria vasca.
El dispositivo estará coordinado por el Gobierno Vasco, con más de 300 agentes de la Ertzaintza —de las unidades de Tráfico, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate, además de las comisarías— junto con las Policías Locales de los municipios afectados.
La ciudadanía puede consultar el estado del tráfico en el teléfono 011 (24 horas), en trafikoa.euskadi.eus y en la cuenta @TrafikoaEJGV.
Lunes, 6 de abril
Etapa 1: Bilbao–Bilbao (13,9 km)
Contrarreloj con inicio a las 14:30 h y final sobre las 17:40 h. Coincide con la Operación Retorno de Semana Santa, por lo que habrá importantes restricciones en Bilbao.
Cortes previstos:
| Vía | Punto | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|
| BI-604 | PK 6 | Bilbao | 12:45–18:00 |
| BI-604 | PK 5 | Enekurí–Artxanda | 12:45–18:00 |
| BI-631 | PK 6,5 | Enekurí–Artxanda | 12:45–18:00 |
| BI-3732 | PK 4 | Enekurí–Artxanda | 12:45–18:00 |
Miércoles, 8 de abril
Etapa 3: Basauri–Basauri (152,8 km)
Salida a las 13:31 h y final sobre las 17:30 h.
Cortes previstos:
| Vía | Punto | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|
| A-8 | Salida 110 | Cantabria | 12:30–14:15 / 16:00–18:15 |
| A-8 | Salida 111 | Donostia | 12:30–14:15 / 16:00–18:15 |
| A-8 R-7 | Salida 111 | Donostia | 12:30–14:15 |
| A-8 R-7 | Salida 111 | Cantabria | 12:30–14:15 |
| AP-68 | Salida 1 | Ambos | 12:30–14:15 / 16:00–18:00 |
| AP-68 | Salida 2 | Vitoria | 12:30–14:15 |
| AP-68 | Salida 4 | Bilbao | 15:30–17:00 |
| AP-68 | Salida 5 | Ambos | 14:30–17:00 |
| BI-636 | Salida 16 | Balmaseda | 13:30–15:00 |
| BI-636 | PK 23–32 | Ambos | 13:30–15:30 |
Jueves, 9 de abril
Etapa 4: Galdakao–Galdakao (167,2 km)
Inicio a las 13:13 h y final sobre las 17:30 h.
Cortes previstos:
| Vía | Punto | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|
| BI-30 | Salida 27 | Ambos | 12:30–17:30 |
| BI-30 | Salida 25 | Ambos | 15:15–18:00 |
| BI-20 | Salida 10 | Ambos | 15:00–18:00 |
| N-634 | PK 98–108 | Ambos | 12:30–18:00 |
| BI-631 | PK 6,5 | Ambos | 14:30–18:00 |
| BI-635 | PK 33–38 | Ambos | 13:00–15:00 |
Viernes, 10 de abril
Etapa 5: Eibar–Eibar (176,2 km)
Inicio a las 13:05 h y final sobre las 17:30 h.
Cortes previstos:
| Vía | Punto | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|
| AP-8 | Salida 48 | Ambos | 14:00–15:30 |
| AP-8 | Salida 54 | Ambos | 14:15–16:00 |
| AP-8 | Salida 64 | Ambos | 12:30–16:00 |
| AP-8 | Salida 71 | Ambos | 14:30–18:30 |
| AP-8 | Salida 77 | Ambos | 16:00–17:30 |
Sábado, 11 de abril
Etapa 6: Goizper–Antzuola–Bergara (135,4 km)
Inicio a las 14:06 h en Antzuola y final en Bergara sobre las 17:30 h.
Cortes previstos:
| Vía | Punto | Sentido | Horario |
|---|---|---|---|
| AP-1 | Salida 130 | Ambos | 14:00–15:30 |
| AP-1 | Salida 138 | Vitoria | 14:00–18:00 |
| AP-8 | Salida 64 | Ambos | 15:00–17:30 |
| AP-636 | Salida 19 | Ambos | 13:00–15:00 |



Deja un comentario