Los cines vascos han cerrado el primer trimestre de 2026 con sus mejores cifras desde la pandemia. Entre enero y marzo se registraron 981.000 espectadores en Euskadi, lo que supone un incremento del 31% respecto al mismo periodo de 2025 y el mejor dato desde 2020.
En términos de recaudación, las salas alcanzaron los 7,2 millones de euros, un 40% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2019.
Entre los títulos que han impulsado estos resultados destacan Torrente, presidente —con una fuerte entrada en apenas dos semanas—, junto a La asistenta, Avatar: Fuego y ceniza y Hamnet. A continuación, el top 20.
Película | Recaudación (€) | Espectadores
Torrente, presidente | 835.180,42 | 102.158
La asistenta | 790.118,80 | 107.301
Avatar: Fuego y ceniza | 702.033,26 | 79.065
Hamnet | 372.180,50 | 56.819
Cumbres borrascosas | 348.805,66 | 48.326
Hoppers | 326.301,06 | 41.993
Aida y vuelta | 265.536,51 | 37.135
Zootropolis 2 | 244.702,15 | 31.515
Como cabras | 216.727,27 | 30.393
Abuela tremenda | 187.860,70 | 24.912
Rondallas | 175.448,31 | 28.762
Marty Supreme | 169.652,60 | 25.477
Tres adioses | 136.004,68 | 22.409
Proyecto salvación | 132.196,66 | 17.019
Scream 7 | 131.925,32 | 16.112
Amarga Navidad | 116.002,20 | 18.114
Rental family | 108.992,87 | 16.531
Ídolos | 92.870,28 | 12.214
Los domingos | 91.271,33 | 13.396
El agente secreto | 77.171,71 | 12.326



Deja un comentario